Systém sečení
| Typ systému drcení | Sběr |
|---|---|
| Minimální neposekaný radius | 80 cm |
| Šířka záběru | 84 cm |
| Reverzní sečení | Ano |
| Rotace nože | Untimed |
| Nastavení výšky sečení | Manuální s pákou |
| Polohy výšky sečení | 7 pozic |
| Rozsah výšky sečení | 25 - 80 mm |
| Počet nožů | 2 |
| Další způsob sečení | Zadní výhoz, Mulčovací vložka |
| Spouštění sečení | Elektrický |
Převodovka
| Volba převodu | Ovládaní pedálem |
|---|---|
| Typ převodu | Hydrostatický |
Sada nářadí
| Sada pro mulčování | Součástí |
|---|---|
| Nabíječka baterií | Single standard |
| Závěsné zařízení | Volitelný |
Energie
| Energie | 7.4 kW |
|---|---|
| Typ pohonu | Benzín |
| Kapacita baterie | 18 Ah |
| Značka motoru | STIGA |
| Model motoru | ST 500 Powered by STIGA |
| Objem motoru | 452 cm³ |
| Otáčky motoru | 2400 rpm |
| Napeti baterky | 12 V |
| Sytič | Manuál |
| Chlazení motoru | Vzduch |
| Kapacita palivové nádrže | 6 l |
| Maximální pracovní plocha | 3500 m² |
Systém pojezdu
| Pohon | Pohon zadních kol |
|---|
Vybavení
| Vyprázdnění sběrače | Manuální |
|---|---|
| Kapacita sběratelů | 240 l |
| Volant | STIGA classic |
| Typ sedadla | STIGA klasik |
| Nastavení sedadla | Šrouby |
| Přístrojová deska | Ano s LED kontrolkami |
| Rozměr předního kola | 15x6.00-6 |
| Rozměr zadního kola | 18x8.50-8 |
| Světlomety | Konvenční |
| Nárazník | Ano |
| Mycí linka | Ano |
| Typ koše | Textilní |
| Odkládací přihrádka | Ano |
| Držák pohárku | Ano |
| Otočná přední náprava | Ano |
| Antiscalp kola | 2 |
| Bezpečnostní systém | Sedadlo s bezpečnostním vypínačem |
Vibrací a hluku data
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 100 |
|---|---|
| Maximální vibrace na volantu (m/s2) | 6.37 |
| Maximální vibrace na sedadle řidiče (m/s2) | 1.06 |
| Měřená hladina akustického tlaku na uchu operátora (LpA) dB(A) | 86 |
| Měřená hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 100 |
.